用于蔬菜、水果、肉類、水產(chǎn)等食材的大批量、連續(xù)式清洗。
適用于凈菜加工廠、中央廚房、預(yù)制菜工廠、鮮食工廠等企業(yè)。
食材在生產(chǎn)加工、物流運輸?shù)入A段,難免混入各種異物,比如泥土、植株碎屑、沙塵、毛發(fā)、飛蟲等,在深加工前必須進(jìn)行系統(tǒng)性的清洗。然而人工清洗效率低、成本高、效果差,已難以滿足現(xiàn)代化食品加工對產(chǎn)能與品控的要求。環(huán)速異物去除清洗機(jī),專為食材的批量化清洗而生,精細(xì)化的功能研發(fā),科學(xué)合理的流程設(shè)計,快速去除食材中的雜質(zhì),效率高、省人工、更節(jié)能。
項目 | 單位 | YQJC5080 | YQSG5150 | YQRS5180 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
設(shè)備本體 | 清洗重量 | kg/h | 800 | 1500 | 1800 | |
衛(wèi)生等級 | — | 食品級 | 食品級 | 食品級 | ||
外形尺寸 | L | mm | 3980 | 3980 | 3980 | |
W | mm | 1475 | 1475 | 1475 | ||
H | mm | 1900 | 1900 | 1900 | ||
ω | mm | 620 | 620 | 620 | ||
槽體容積 | L | 800 | 800 | 800 | ||
水箱容積 | L | 200 | 200 | 200 | ||
使用行業(yè) | — | 凈菜 | 水果 | 肉食 | ||
清洗結(jié)構(gòu) | 曝氣清洗 | — | √ | √ | √ | |
毛發(fā)去除 | — | √ | √ | ○ | ||
漂浮物去除 | — | √ | √ | √ | ||
沉淀物去除 | — | √ | √ | √ | ||
防碰撞刷 | — | ○ | √ | ○ | ||
攔截網(wǎng) | — | √ | ○ | ○ | ||
過濾網(wǎng)帶 | — | 食品級工程塑料 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | ||
水箱過濾精度 | mm | 2 | 2 | 2 | ||
能源消耗 | 循環(huán)泵功率 | kw | 3 | 3 | 3 | |
風(fēng)機(jī)功率 | kw | 4 | 4 | 4 | ||
毛輥電機(jī)功率 | kw | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||
轉(zhuǎn)籠電機(jī)功率 | kw | 0.04 | 0.04 | 0.04 | ||
輸送電機(jī)功率 | kw | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||
噴淋水流量 | L/min | 20~72 | 20~72 | 20~72 |
我們提供非標(biāo)定制服務(wù),可根據(jù)您的實際需求,定制相應(yīng)規(guī)格及功能的設(shè)備,規(guī)劃設(shè)備的車間布局方案,提供設(shè)備所處工藝鏈上下游的食材清洗、食材烹調(diào)、食品冷卻、容器清洗等在內(nèi)的加工設(shè)備,為您打造數(shù)智化多功能生產(chǎn)車間。