用于大批量食材的自動化攪拌和烹調(diào)。
適用于食品原料加工廠、餡料加工廠、預(yù)制菜加工廠、中央廚房、鮮食工廠等企業(yè)。
隨著社會發(fā)展,消費者對飲食品質(zhì)和食品安全問題愈發(fā)重視,食品加工模式的變革已是大勢所趨。在傳統(tǒng)生產(chǎn)模式下,食材攪拌、菜肴烹調(diào)等作業(yè)以純?nèi)肆虬胱詣蛹庸橹?,產(chǎn)能低、品控差、衛(wèi)生條件堪憂,無法適應(yīng)市場發(fā)展的要求。環(huán)速智能攪拌鍋,應(yīng)用智能自動化技術(shù),通過科學(xué)合理的功能設(shè)計,為食材攪拌、自動炒菜提供更加先進(jìn)的生產(chǎn)力,效率與品質(zhì)雙管其下,為企業(yè)客戶創(chuàng)造更大的經(jīng)濟(jì)效益。
項目 | 單位 | FTWJ500 | FTWJ800 | ||
---|---|---|---|---|---|
設(shè)備本體 | 鍋體全容量 | L | 520 | 820 | |
攪拌容量 | L | 500 | 800 | ||
衛(wèi)生等級 | — | 醫(yī)藥級 | 醫(yī)藥級 | ||
攪拌翻轉(zhuǎn)數(shù) | rpm(Hz) | 9~18(25~50) | 9~18(25~50) | ||
外形尺寸 | L | mm | 2953 | 3013 | |
W | mm | 1234 | 1192 | ||
H | mm | 1770 | 1920 | ||
鍋體尺寸 | 封頭直徑 | mm | φ650 | φ800 | |
鍋體長度 | mm | 1275 | 1340 | ||
鍋體高度 | mm | 780 | 950 | ||
底座面積(W×D) | mm | 2590*1140 | 2933*1010 | ||
電源(三相五線制) | — | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | ||
智能烹飪菜單 | — | 鮮食智能調(diào)理 | 鮮食智能調(diào)理 | ||
自動清洗功能 | — | 配有蒸汽手動清洗槍 | 配有蒸汽手動清洗槍 | ||
— | 攪拌軸兩側(cè)蒸汽清洗 | 攪拌軸兩側(cè)蒸汽清洗 | |||
鍋體清洗 | — | 水、蒸汽 | 水、蒸汽 | ||
保溫形式 | — | 鍋體加熱夾層保溫 | 鍋體加熱夾層保溫 | ||
外圍 | 蒸汽壓力 | Mpa | 0.3 | 0.3 | |
供給 | 蒸汽供給量 | kg/h | 100~200 | 100~200 | |
能源 | 設(shè)備功率 | kw | 5.2 | 7 | |
消耗 | |||||
外圍 | 簡易蓋 | — | — | — | |
選配 | 稱重系統(tǒng) | — | 可選配國產(chǎn)稱重系統(tǒng)或德國梅特勒托利多稱重系統(tǒng) | 可選配國產(chǎn)稱重系統(tǒng)或德國梅特勒托利多稱重系統(tǒng) |
我們提供非標(biāo)定制服務(wù),可根據(jù)您的實際需求,定制相應(yīng)規(guī)格及功能的設(shè)備,規(guī)劃設(shè)備的車間布局方案,提供設(shè)備所處工藝鏈上下游的食材清洗、食材烹調(diào)、食品冷卻、容器清洗等在內(nèi)的加工設(shè)備,為您打造數(shù)智化多功能生產(chǎn)車間。