用于已包裝食品的巴氏殺菌和果蔬肉類等食材的漂燙、降溫、解凍。
適用于食材加工廠、罐頭加工廠、醬鹵加工廠、預制菜加工廠、中央廚房等企業(yè)。
隨著食品工業(yè)的發(fā)展,智慧型多功能加工設備受到越來越多企業(yè)的歡迎,成為降本增效、推動數(shù)字化轉型的不二選擇。環(huán)速推出的這款基于智能控制技術的多功能鮮食巴殺/漂燙/降溫/解凍機,集多種食材加工工藝于一體,讓企業(yè)以更少的成本投入獲得到更多實用的功能,享受科技發(fā)展與創(chuàng)新的紅利,在市場競爭中更增勝算。
項目 | 單位 | XXJC800 | XXSG1500 | XXRS1800 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
設備本體 | 清洗重量 | kg/h | 800 | 1500 | 1800 | |
防護等級 | — | IP69K | IP69K | IP69K | ||
衛(wèi)生等級 | — | 食品級 | 食品級 | 食品級 | ||
外形尺寸 (工作狀態(tài)) |
A | mm | 3930 | 3930 | 3930 | |
B | mm | 1245 | 1245 | 1245 | ||
C | mm | 1435 | 1435 | 1435 | ||
最大外形尺寸 (清洗狀態(tài)) |
L | mm | 4015 | 4015 | 4015 | |
W | mm | 1565 | 1565 | 1565 | ||
H | mm | 1640 | 1640 | 1640 | ||
清洗段容積 | L | 900 | 900 | 900 | ||
水箱段容積 | L | 350 | 350 | 350 | ||
使用行業(yè) | — | 凈菜 | 水果 | 肉食 | ||
清洗結構 | 曝氣清洗 | — | √ | √ | √ | |
毛發(fā)去除 | — | √ | √ | √ | ||
漂浮物去除 | — | √ | √ | √ | ||
沉淀物去除 | — | √ | √ | √ | ||
防碰撞刷 | — | ○ | ○ | ○ | ||
蒸汽加熱 | — | ○ | ○ | ○ | ||
過濾網(wǎng)帶 | — | 食品級聚酯網(wǎng)帶 | 食品級聚酯網(wǎng)帶 | 食品級聚酯網(wǎng)帶 | ||
水箱過濾精度 | mm | 2 | 2 | 2 | ||
接口尺寸 | 槽體進水口 | mm | φ51 | φ51 | φ51 | |
噴淋進水口 | mm | φ38 | φ38 | φ38 | ||
水箱段排水口 | mm | φ63 | φ63 | φ63 | ||
清洗段排水口 | mm | φ76 | φ76 | φ76 | ||
蒸汽進口 | mm | φ34 | φ34 | φ34 | ||
外圍供給 | 噴淋水流量 | L/min | 20~72 | 20~72 | 20~72 | |
噴淋水壓力 | Mpa | 0.03~0.7 | 0.03~0.7 | 0.03~0.7 | ||
電源(三相五線制) | — | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | ||
能源消耗 | 循環(huán)泵功率 | kw | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
風機功率 | kw | 4 | 4 | 4 | ||
毛輥電機功率 | kw | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||
輸送滾筒功率 | kw | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
壓縮空氣 | m³/h | 0.03 | 0.03 | 0.03 | ||
蒸汽消耗量 | kg/h | 0-600 | 0-600 | 0-600 |
我們提供非標定制服務,可根據(jù)您的實際需求,定制相應規(guī)格及功能的設備,規(guī)劃設備的車間布局方案,提供設備所處工藝鏈上下游的食材清洗、食材烹調、食品冷卻、容器清洗等在內的加工設備,為您打造數(shù)智化多功能生產車間。