用于周轉(zhuǎn)容器(箱、筐、盤等)的高壓清洗、高溫滅菌及快速除水。
適用于肉類行業(yè)、烘焙行業(yè)、預(yù)制菜行業(yè)、水產(chǎn)行業(yè)等的食品加工廠、鮮食工廠、中央廚房、物流配送中心等。
周轉(zhuǎn)容器的應(yīng)用場(chǎng)景復(fù)雜,使用時(shí)容易受到來自多方面的污染,形成頑固污漬,乃至滋生細(xì)菌,再次使用前必須進(jìn)行殺菌和清洗。由于周轉(zhuǎn)容器的造型設(shè)計(jì)往往采用鏤空、加強(qiáng)筋等結(jié)構(gòu),容易藏污納垢,人工清洗很難洗得干凈,不僅成本高,質(zhì)量難以保障,效率也不甚理想,并且水資源利用率低……針對(duì)這些問題,我們推出這款隧道式清洗機(jī),通過更加科學(xué)合理的功能設(shè)計(jì)與流程安排,針對(duì)性解決容器批量清洗的種種痛點(diǎn),為企業(yè)降本增效。
項(xiàng)目 | 單位 | RMK5260 | RMK5460 | RMK5260F | RMK5460F | RMK5260H | RMK5460H | RMK5260FH | RMK5460FH | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設(shè)備本體 | 清洗量 | 個(gè)/h | 200~1200 | 200~1200 | 200~1200 | 200~1200 | 200~1200 | 200~1200 | 200~1200 | 200~1200 | |
輸送速度 | m/min | 2~18 | 2~18 | 2~18 | 2~18 | 2~18 | 2~18 | 2~18 | 2~18 | ||
水箱數(shù)量 | 個(gè) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
衛(wèi)生等級(jí) | — | 食品級(jí) | 食品級(jí) | 食品級(jí) | 食品級(jí) | 食品級(jí) | 食品級(jí) | 食品級(jí) | 食品級(jí) | ||
清洗級(jí)數(shù) | — | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
通道數(shù)量 | — | 單通道 | 單通道 | 單通道 | 單通道 | 單通道 | 單通道 | 單通道 | 單通道 | ||
風(fēng)干級(jí)數(shù) | — | — | — | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | ||
烘干級(jí)數(shù) | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
清洗尺寸 | A | mm | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | |
B | mm | 260 | 460 | 260 | 460 | 260 | 460 | 260 | 460 | ||
外形尺寸 | L | mm | 4421 | 4421 | 6313 | 6313 | 6313 | 6313 | 8205 | 8205 | |
W | mm | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | ||
H | mm | 1529 | 1729 | 2238 | 2438 | 2265 | 2465 | 2265 | 2465 | ||
電控箱高度 | mm | 1297 | 1297 | 1297 | 1297 | 1297 | 1297 | 1297 | 1297 | ||
操作平臺(tái)高度 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
電源(三相五線制) | mm | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ | ||
輸送鏈條 | — | 衛(wèi)生級(jí)短環(huán)鏈 | 衛(wèi)生級(jí)短環(huán)鏈 | 衛(wèi)生級(jí)短環(huán)鏈 | 衛(wèi)生級(jí)短環(huán)鏈 | 衛(wèi)生級(jí)短環(huán)鏈 | 衛(wèi)生級(jí)短環(huán)鏈 | 衛(wèi)生級(jí)短環(huán)鏈 | 衛(wèi)生級(jí)短環(huán)鏈 | ||
殺菌形式 | — | 高溫滅菌 | 高溫滅菌 | 高溫滅菌 | 高溫滅菌 | 高溫滅菌 | 高溫滅菌 | 高溫滅菌 | 高溫滅菌 | ||
加熱形式(智能控制) | — | 蒸汽加熱 | 蒸汽加熱 | 蒸汽加熱 | 蒸汽加熱 | 蒸汽加熱 | 蒸汽加熱 | 蒸汽加熱 | 蒸汽加熱 | ||
能源消耗 | 設(shè)備功率 | kw | 13.4 | 13.4 | 17.4 | 17.4 | 20.9 | 20.9 | 24.9 | 24.9 | |
補(bǔ)水量 | m3/h | 0.2~0.8 | 0.2~0.8 | 0.2~0.8 | 0.2~0.8 | 0.2~0.8 | 0.2~0.8 | 0.2~0.8 | 0.2~0.8 | ||
蒸汽消耗量 | kg/h | 0~200 | 0~200 | 0~200 | 0~200 | 0~400 | 0~400 | 0~400 | 0~400 | ||
壓縮空氣消耗量 | m3/h | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
我們提供非標(biāo)定制服務(wù),可根據(jù)您的實(shí)際需求,定制相應(yīng)規(guī)格及功能的設(shè)備,規(guī)劃設(shè)備的車間布局方案,提供設(shè)備所處工藝鏈上下游的食材清洗、食材烹調(diào)、食品冷卻、容器清洗等在內(nèi)的加工設(shè)備,為您打造數(shù)智化多功能生產(chǎn)車間。