用于周轉(zhuǎn)容器(筐、盤(pán)、箱等)的大批量清洗。
適用于食品、餐飲、物流等行業(yè)的食品加工廠、中央廚房、水產(chǎn)加工廠、凈菜加工廠、物流配送中心等企業(yè)。
周轉(zhuǎn)容器(筐、盤(pán)、箱等)的使用場(chǎng)景復(fù)雜,極易受到污染;又因容器的造型設(shè)計(jì)多采用加強(qiáng)筋、鏤空等設(shè)計(jì),清洗難度很大。上述原因?qū)е氯斯ぷ鳂I(yè)的效率低、成本高、效果差,且難以兼顧效率與衛(wèi)生。環(huán)速洗箱機(jī),專為有大批量容器清洗需求的企業(yè)而研發(fā),為客戶提供快速、高質(zhì)、節(jié)能的容器批量清洗解決方案,隨洗隨用,為用戶降本增效。
項(xiàng)目 | XK4260 | XK4460 | XK4260F | XK4460F | XK4260H | XK4460H | XK4260FH | XK4460FH | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設(shè)備本體 | 清洗量 | |||||||||
輸送速度 | ||||||||||
水箱數(shù)量 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
衛(wèi)生等級(jí) | ||||||||||
清洗級(jí)數(shù) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
通道數(shù)量 | ||||||||||
風(fēng)干級(jí)數(shù) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
烘干級(jí)數(shù) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
清洗尺寸 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | ||
260 | 460 | 260 | 460 | 260 | 460 | 260 | 460 | |||
外形尺寸 | 4421 | 4421 | 6312 | 6312 | 6313 | 6313 | 8205 | 8205 | ||
1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | |||
1529 | 1729 | 2238 | 2438 | 2265 | 2465 | 2265 | 2465 | |||
1297 | 1297 | 1297 | 1297 | 1297 | 1297 | 1297 | 1297 | |||
1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||
電源(三相五線制) | ||||||||||
輸送鏈條 | ||||||||||
殺菌形式 | ||||||||||
加熱形式 | ||||||||||
能源消耗 | 設(shè)備功率 | 13.4 | 13.4 | 17.4 | 17.4 | 20.9 | 20.9 | 24.9 | 24.9 | |
補(bǔ)水量 | ||||||||||
蒸汽消耗量 | ||||||||||
壓縮空氣消耗量 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
我們提供非標(biāo)定制服務(wù),可根據(jù)您的實(shí)際需求,定制相應(yīng)規(guī)格及功能的設(shè)備,規(guī)劃設(shè)備的車間布局方案,提供設(shè)備所處工藝鏈上下游的食材清洗、食材烹調(diào)、食品冷卻、容器清洗等在內(nèi)的加工設(shè)備,為您打造數(shù)智化多功能生產(chǎn)車間。