用于周轉容器(筐、盤、箱等)的批量化滅菌清洗。
適用于食品、餐飲、物流等行業(yè)的食品加工廠、中央廚房、水產(chǎn)加工廠、凈菜加工廠、物流配送中心等企業(yè)。
周轉容器廣泛應用于商品流通的各個環(huán)節(jié),使用場景復雜,極易受到污染;又因容器普遍采用鏤空、加強筋等設計,造型復雜多樣,清洗難度大。人工清洗作業(yè)的成本高、效率低、質(zhì)量差,難以滿足現(xiàn)代化企業(yè)經(jīng)營的客觀要求。環(huán)速容器滅菌清洗機,以精細化的功能研發(fā)、科學合理的流程設計,實現(xiàn)了周轉容器的批量清洗,助力企業(yè)構建標準化、規(guī)范化的容器管理體系,改善容器周轉,進而為企業(yè)降本增效。
項目 | 單位 | RMK5260 | RMK5460 | RMK5260F | RMK5460F | RMK5260H | RMK5460H | RMK5260FH | RMK5460FH | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設備本體 | 清洗量 | 個/h | 200~1200 | 200~1200 | 200~1200 | 200~1200 | 200~1200 | 200~1200 | 200~1200 | 200~1200 | |
輸送速度 | m/min | 2~18 | 2~18 | 2~18 | 2~18 | 2~18 | 2~18 | 2~18 | 2~18 | ||
水箱數(shù)量 | 個 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
衛(wèi)生等級 | — | 食品級 | 食品級 | 食品級 | 食品級 | 食品級 | 食品級 | 食品級 | 食品級 | ||
清洗級數(shù) | — | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
通道數(shù)量 | — | 單通道 | 單通道 | 單通道 | 單通道 | 單通道 | 單通道 | 單通道 | 單通道 | ||
風干級數(shù) | — | — | — | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | ||
烘干級數(shù) | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
清洗尺寸 | A | mm | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | |
B | mm | 260 | 460 | 260 | 460 | 260 | 460 | 260 | 460 | ||
外形尺寸 | L | mm | 4421 | 4421 | 6313 | 6313 | 6313 | 6313 | 8205 | 8205 | |
W | mm | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | ||
H | mm | 1529 | 1729 | 2238 | 2438 | 2265 | 2465 | 2265 | 2465 | ||
電控箱高度 | mm | 1297 | 1297 | 1297 | 1297 | 1297 | 1297 | 1297 | 1297 | ||
操作平臺高度 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
電源(三相五線制) | mm | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ | ||
輸送鏈條 | — | 衛(wèi)生級短環(huán)鏈 | 衛(wèi)生級短環(huán)鏈 | 衛(wèi)生級短環(huán)鏈 | 衛(wèi)生級短環(huán)鏈 | 衛(wèi)生級短環(huán)鏈 | 衛(wèi)生級短環(huán)鏈 | 衛(wèi)生級短環(huán)鏈 | 衛(wèi)生級短環(huán)鏈 | ||
殺菌形式 | — | 高溫滅菌 | 高溫滅菌 | 高溫滅菌 | 高溫滅菌 | 高溫滅菌 | 高溫滅菌 | 高溫滅菌 | 高溫滅菌 | ||
加熱形式(智能控制) | — | 蒸汽加熱 | 蒸汽加熱 | 蒸汽加熱 | 蒸汽加熱 | 蒸汽加熱 | 蒸汽加熱 | 蒸汽加熱 | 蒸汽加熱 | ||
能源消耗 | 設備功率 | kw | 13.4 | 13.4 | 17.4 | 17.4 | 20.9 | 20.9 | 24.9 | 24.9 | |
補水量 | m3/h | 0.2~0.8 | 0.2~0.8 | 0.2~0.8 | 0.2~0.8 | 0.2~0.8 | 0.2~0.8 | 0.2~0.8 | 0.2~0.8 | ||
蒸汽消耗量 | kg/h | 0~200 | 0~200 | 0~200 | 0~200 | 0~400 | 0~400 | 0~400 | 0~400 | ||
壓縮空氣消耗量 | m3/h | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
我們提供非標定制服務,可根據(jù)您的實際需求,定制相應規(guī)格及功能的設備,規(guī)劃設備的車間布局方案,提供設備所處工藝鏈上下游的食材清洗、食材烹調(diào)、食品冷卻、容器清洗等在內(nèi)的加工設備,為您打造數(shù)智化多功能生產(chǎn)車間。